Cennik USG
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 15/2025
Dyrektora SPZZOZ w Żurominie
z dnia 01-07-2025 r.
DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
Pracownia USG
| Cena jedn.w zł | ||||
| Kod wewnętrzny | Kod ICD-9 | Nazwa procedury | cel badania zgodny z art. 43 ust.1 pkt. 18 ustawy o VAT | inny cel badania |
| 88.713 | 88.713 | Badanie USG tarczycy i przytarczyc | 160,00 | 196,80 |
| 88.714.1 | 88.714 | Badanie USG Dopplerowskie tętnic szyjnych i kręgowych śródczaszkowych | 380,00 | 467,40 |
| 88.714.2 | 88.714 | Badanie USG naczyń szyi Doppler | 380,00 | 467,40 |
| 88.717 | 88.717 | Badanie USG ślinianek | 160,00 | 196,80 |
| 88.75 | 88.75 | Badanie USG układu moczowego | 160,00 | 196,80 |
| 88.76 | 88.76 | Badanie USG brzucha | 180,00 | 221,40 |
| 88.63 | 88.63 | Badanie USG gruczołu krokowego | 120,00 | 147,60 |
| 88.777.1 | 88.777 | Badanie USG Dopplerowskie tętnic kończyn dolnych - jedna kończyna | 250,00 | 307,50 |
| 88.777.2 | 88.777 | Badanie USG Dopplerowskie tętnic kończyn dolnych - dwie kończyny | 500,00 | 615,00 |
| 88.777.3 | 88.777 | Badanie USG Dopplerowskie żył głębokich kończyn dolnych i biodrowych - jedna kończyna | 250,00 | 307,50 |
| 88.777.4 | 88.777 | Badanie USG Dopplerowskie żył głębokich kończyn dolnych i biodrowych - dwie kończyny | 500,00 | 615,00 |
| 88.776 | 88.776 | Badanie USG Dopplerowskie żył kończyn górnych | 300,00 | 369,00 |
| 88.72 | 88.72 | Echo serca | 188,00 | 231,24 |






