Cennik TK
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 15/2025
Dyrektora SPZZOZ w Żurominie
z dnia 01-07-2025 r.
DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
Pracownia Tomografii Komputerowej
| Cena jedn.w zł | ||||
| Kod wewnętrzny | Kod ICD-9 | Nazwa procedury | cel badania zgodny z art. 43 ust.1 pkt. 18 ustawy o VAT | inny cel badania |
| 87.030.1 | 87.030 | TK głowy bez kontrastu | 295,00 | 362,85 |
| 87.030.2 | 87.030 | TK uszu bez kontrastu | 345,00 | 424,35 |
| 87.031.1 | 87.031 | TK głowy z kontrastem | 475,00 | 584,25 |
| 87.031.2 | 87.031 | TK uszu z kontrastem | 535,00 | 658,05 |
| 87.033.1 | 87.033 | Badanie angio tętnic mózgowych z kontrastem | 675,00 | 830,25 |
| 87.033.2 | 87.033 | Badanie angio TK tętnic szyjnych z kontrastem | 735,00 | 904,05 |
| 87.034.1 | 87.034 | TK zatok bez kontrastu | 295,00 | 362,85 |
| 87.034.2 | 87.034 | TK twarzoczaszki bez kontrastu | 310,00 | 381,30 |
| 87.035 | 87.035 | TK twarzoczaszki z kontrastem | 510,00 | 627,30 |
| 87.036.1 | 87.036 | TK szyi (tkanki miękkie) bez kontrastu | 345,00 | 425,34 |
| 87.036.2 | 87.036 | TK krtani , nosogardła bez kontrastu | 345,00 | 425,34 |
| 87.037.1 | 87.037 | TK szyi (tkanki miękkie) z kontrastem | 550,00 | 676,50 |
| 87.037.2 | 87.037 | TK krtani , nosogardła z kontrastem | 545,00 | 670,35 |
| 87.410 | 87.410 | TK klatki piersiowej bez kontrastu | 415,00 | 510,45 |
| 87.411 | 87.411 | TK klatki piersiowej z kontrastem | 610,00 | 750,30 |
| 87.415.1 | 87.415 | Badanie angio TK aorty piersiowej z kontrastem | 745,00 | 916,35 |
| 87.415.2 | 87.415 | Badanie angio TK tętnic płucnych (zatorowość płucna ) z kontrastem | 675,00 | 830,25 |
| 88.010.1 | 88.010 | TK miednica mniejsza bez kontrastu | 415,00 | 510,45 |
| 88.010.2 | 88.010 | TK jamy brzusznej +miednica bez kontrastu | 545,00 | 670,35 |
| 88.011.1 | 88.011 | TK jamy brzusznej z kontrastem | 610,00 | 750,30 |
| 88.011.2 | 88.011 | TK jamy brzusznej i miednicy mniejszej z kontrastem | 754,00 | 927,42 |
| 88.011.3 | 88.011 | TK miednica mniejsza z kontrastem | 610,00 | 750,30 |
| 88.013 | 88.013 | Badanie angio TK aorty brzusznej i tętnic biodrowych (w tym tętnice nerkowe) z kontrastem | 840,00 | 1 033,20 |
| 88.38.1 | 88.38 | TK stawów i kości długich bez kontrastu | 545,00 | 670,35 |
| 88.38.2 | 88.38 | TK klatki piersiowej+jama brzuszna bez kontrastu | 840,00 | 1 033,20 |
| 88.38.3 | 88.38 | TK klatki piersiowej + jama brzuszna + miednica bez kontrastu | 915,00 | 1 125,45 |
| 88.38.4 | 88.38 | Tomografia komputerowa - inne bez kontrastu | 395,00 | 485,85 |
| 88.381 | 88.381 | Angiografia kończyn dolnych | 840,00 | 1 033,20 |
| 88.383 | 88.383 | TK kręgosłupa szyjnego bez kontrastu | 465,00 | 571,95 |
| 88.385 | 88.385 | TK kręgosłupa piersiowego bez kontrastu | 465,00 | 571,95 |
| 88.387 | 88.387 | TK kręgosłupa lędzwiowego bez kontrastu | 465,00 | 571,95 |
| 88.389.1 | 88.389 | TK klatki piersiowej i jama brzuszna z kontrastem | 1 015,00 | 1 248,45 |
| 88.389.2 | 88.389 | TK stawów i kości długich z kontrastem | 540,00 | 664,20 |
| 88.389.3 | 88.389 | TK klatki piersiowej i jama brzuszna+miednica mniejsza z kontrastem | 1 140,00 | 1402,20 |
| 88.389.4 | 88.389 | TK szyi+ klatka piersiowa+jama brzuszna+miednica z kontrastem | 1 515,00 | 1 863,45 |
| 88.389.5 | 88.389 | TK jamy brzusznej+miednica mniejsza+urografia TK z kontrastem | 1 290,00 | 1 586,70 |
| 88.389.6 | 88.389 | Badanie angio TK aorty piersiowej , brzusznej i tętnic biodrowych z kontrastem | 990,00 | 1 217,70 |
| 88.389.7 | 88.389 | Badanie angio TK aorty i tętnic kończyn dolnych z kontrastem | 990,00 | 1 217,70 |






