Cennik RTG
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 15/2025
Dyrektora SPZZOZ w Żurominie
z dnia 01-07-2025 r.
DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
Pracownia RTG
CENY OBOWIĄZUJĄ DLA ZAPISU CYFROWEGO NA PŁYCIE CD Z OPROGRAMOWANIEM
PRACOWNIA RTG
| Cena jedn.w zł | ||||
| Kod wewnętrzny | Kod ICD-9 | Nazwa procedury | cel badania zgodny z art. 43 ust.1 pkt. 18 ustawy o VAT | inny cel badania |
| 87.165 | 87.165 | RTG nosa | 60,00 | 73,80 |
| 87.164.1 | 87.164 | RTG zatok nosa | 120,00 | 147,60 |
| 87.164.2 | 87.164 | RTG nosogadła | 100,00 | 123,00 |
| 87.16 | 87.16 | Zdjęcie rentgenowskie kości twarzy | 100,00 | 123,00 |
| 87.17.1 | 87.17 | Zdjęcie rentgenowskie kości czaszki | 120,00 | 147,60 |
| 87.17.2 | 87.17 | Zdjęcie RTG uszu | 78,00 | 95,94 |
| 87.22 | 87.22 | Zdjęcie RTG kręgosłupa szyjnego | 150,00 | 184,50 |
| 87.23 | 87.23 | Zdjęcie RTG kręgosłupa piersiowego AP+bok | 1550,00 | 190,65 |
| 87.24 | 87.24 | Zdjęcie RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego | 155,00 | 190,65 |
| 87.431 | 87.431 | Zdjęcie RTG żeber | 80,00 | 98,40 |
| 87.432 | 87.432 | Zdjęcie RTG mostka | 80,00 | 98,40 |
| 87.433 | 87.433 | Zdjęcie RTG obojczyków | 70,00 | 86,10 |
| 87.49.1 | 87.49 | Zdjęcie RTG klatki piersiowej - boczne | 100,00 | 123,00 |
| 87.49.2 | 87.49 | Zdjęcie klatki piersiowej przednio-tylne | 110,00 | 135,30 |
| 87.73 | 87.73 | Urografia | 200,00 | 246,00 |
| 87.77 | 87.77 | Cystografia | 300,00 | 369,00 |
| 88.19 | 88.19 | Zdjęcie RTG brzucha | 100,00 | 123,00 |
| 88.21.1 | 88.21 | Zdjęcie RTG kości barku | 110,00 | 135,30 |
| 88.21.2 | 88.21 | Zdjęcie RTG kości ramienia | 80,00 | 98,40 |
| 88.22.1 | 88.22 | Zdjęcie RTG kości łokcia | 80,00 | 98,40 |
| 88.22.2 | 88.22 | Zdjęcie RTG kości przedramienia | 80,00 | 98,40 |
| 88.23.1 | 88.23 | Zdjęcie RTG nadgarstka | 80,00 | 98,40 |
| 88.23.2 | 88.23 | Zdjęcie RTG dłoni | 80,00 | 98,40 |
| 88.23.3 | 88.23 | Zdjęcie RTG palca | 80,00 | 98,40 |
| 88.26.1 | 88.26 | Zdjęcie RTG miednicy | 110,00 | 135,30 |
| 88.26.2 | 88.26 | Zdjęcie RTG stawów biodrowych | 100,00 | 123,00 |
| 88.26.3 | 88.26 | Zdjęcie RTG stawów krzyżówo-biodrowych | 100,00 | 123,00 |
| 88.27.1 | 88.27 | Zdjęcie RTG uda | 100,00 | 123,00 |
| 88.27.2 | 88.27 | Zdjęcie RTG stawu kolanowego | 130,00 | 159,90 |
| 5988.27.3 | 88.27 | Zdjęcie RTG podudzia | 100,00 | 123,00 |
| 88.28.1 | 88.28 | Zdjęcie RTG kostki | 100,00 | 123,00 |
| 88.28.2 | 88.28 | Zdjęcie RTG pięty | 80,00 | 98,40 |
| 88.28.3 | 88.28 | Zdjęcie RTG stawu skokowego | 130,00 | 159,90 |
| 88.28.4 | 88.28 | Zdjęcie RTG stopy | 130,00 | 159,90 |
| 88.28.5 | 88.28 | Zdjęcie RTg palców stopy | 130,00 | 159,90 |
|
|
|
Zapis zdjęcia RTG na płycie CD - kolejna kopia |
3,0 |
3,69 |
